radexsport.com > ITN > Ranking klubu KS Górnik Bytom

Ranking Klubu Górnik Bytom

MIEJSCE pkt1 pkt2 pkt3 pkt4 pkt5 razem ITN Nazwisko Imię ITN razem
1 71 41 69 83 45 309 3 Kuboszek Łukasz 3 309
2 63 40 81 82 32 298 3 Pyka Katarzyna 3 298
3 73 38 48 78 52 279 4 Patyj Łukasz 4 279
4 72 40 57 62 39 270 4 Patyj Krzysztof 4 270
5 57 34 52 76 45 264 5 Borzymowski Jan 5 264
6 61 46 50 64 39 260 5 Burger Piotr 5 260
7 45 39 46 84 45 259 5 Pilśniak Paweł 5 259
8 62 24 78 57 32 255 5 Krawczyński Karol 5 255
9 62 32 65 56 39 254 5 Masłowski Kewin 5 254
10 44 37 59 60 45 245 5 Hołubiec Bartłomiej 5 245
11 56 24 56 60 45 241 6 Zasada Jan 6 241
12 37 32 52 80 39 240 4 Borgman Agata 4 240
13 67 37 51 49 26 230 6 Widuch Michał 6 230
14 47 23 72 48 39 229 5 Piasecka Anna 5 229
15 47 22 73 41 45 228 6 Zięba Filip 6 228
16 30 26 43 79 42 220 6 Gaweł Bartosz 6 220
17 37 41 53 52 32 215 6 Radwan Wiktor 6 215
18 43 31 54 60 26 213 6 Majchrzak Szymon 6 213
19 41 23 52 51 32 199 7 Weisprych Maciej 7 199
20 48 28 35 61 26 198 6 Sztorc Dominika 6 198
21 53 17 38 45 45 198 7 Czerniak Filip 7 198
22 54 18 39 54 32 197 6 Niejawska Dominika 6 197
23 62 25 58 31 21 197 6 Jarząbek Wiktoria 6 197
24 48 22 47 56 18 191 7 Koć Tomasz 7 191
25 56 35 40 27 26 184 7 Badura Szymon 7 184
26 45 24 41 52 19 181 7 Szopa Tomasz 7 181
27 46 20 43 38 26 173 8 Kołakowwski Tomasz 8 173
28 44 20 38 48 21 171 7 Piekorz Zuzanna 7 171
29 60 35 28 24 21 168 8 Różycki Jacek 8 168
30 55 6 26 52 21 160 7 Grzywocz Sonia 8 160
31 35 24 46 35 19 159 8 Tucholski Jakub 8 159
32 37 19 46 37 19 158 7 Pilśniak Joanna 7 158
33 40 19 34 26 32 151 8 Nizar Michał 8 151
34 28 14 16 50 32 140 8 Korus Julia 8 140



Kursy instruktora tenisa ziemnego prowadzimy na terenie Śląska, Wrocławia, Małopolski, Krakowa, Podkarpacia, Rzeszowa, Warszawy, Łodzi i Białegostoku